Para biriktirmek istiyorum fakat biriktiremiyorum diyorsanız doğru adrestesiniz. Sizin için oluşturduğumuz para biriktirme takvimine uyarak planlı bir şekilde para biriktirebileceksiniz. Para biriktirme kutusu sayesinde mental olarak kendinizi para biriktirmeye hazır duruma getireceksiniz.
Para Biriktirme Kutusu Nedir?
Para biriktirme kutusu, üzerinde rakam tablosunun bulunduğu kumbaradır. En çok 20₺ en az 1₺ olacak şekilde bir hedef belirlenir. Hedef miktarı ve gün sayısına göre rastgele tablo oluşturulur ve bu kutu sayesinde kendinize hedefler koyup bu hedefler için para biriktirebilirsiniz. Diğer bir adı da hedef kutusudur. Kendinizde bu kumbarayı aşşağıda ki evde para biriktirme kutusu yapımı videosundan sonra yapabilirsiniz.
Trendyol, Hepsiburada, N11 gibi e-ticaret şirketlerinden de bu kumbaraları alabilirsiniz
- Trendyol – Parabox 20.000tl Para Biriktirme Kutusu
- Parabox 10.000tl Para Biriktirme Kutusu 10binkumbara
- Tuvalia , Hedef Kumbara, Para Biriktirme Kutusu, Parabox, 10000 – 5.000
Para Biriktirme Yolları
Yazımızda işlediğimiz para biriktirme kumbarası diğer bir adıyla hedef kutusu en iyi ve en hızlı para biriktirme yollarındandır . Hedeflediğiniz miktar için günlük olarak atılması gereken para miktarı rastgele belirlenir. Plana uyulduğu taktirde. Hedeflenen zamanda kutu açılır ve hedefiniz için paranızı harcayabilirsiniz.
Bankada Para Biriktirme
Bir banka hesabı açabilir bu hesaba düzenli olarak günden güne veya aydan aya şeklinde para yüklebilirsiniz. Paranızı harcamayacağınızdan eminseniz hesaba attığınız parayı vadeli hesaba bağlayabilir bu sayede para miktarınıza göre banka size para öder.
Kumbarada Para Biriktirme
Çocukluğumuzun ve öğrencilik hayatımızın olmazsa olmazıdır. En az bir kez kumbara almışızdır. Para biriktirme diyince akla ilk olarak kumbarada para biriktirme geliyor. Hatta öyle ki insanlar sigaraya vereceği parayı artık damacada da para biriktirip araba bile alabiliyor.
Para Biriktirme Tablosu
Para Biriktirme Tablosu gözünüzü korkutan parayı haftalara bölerek kolayca biriktirmenizi sağlar aşşağıda belirttiğimiz tablo 52 haftada 5.000₺ kazanmanız için oluşturulmuştur. Bu tabloya uymanız sayesinde 26 hafta sonra toplam 5.000₺’niz olacak.
HAFTA | BIRIKIM | TOPLAM | HAFTA | BIRIKIM | TOPLAM |
1 | 20 TL | 20 TL | 27 | 100 TL | 2060 TL |
2 | 35 TL | 55 TL | 28 | 165 TL | 2025 TL |
3 | 45 TL | 100 TL | 29 | 55 TL | 2280 TL |
4 | 125 TL | 225 TL | 30 | 80 TL | 2360 TL |
5 | 25 TL | 250 TL | 31 | 105 TL | 2465 TL |
6 | 50 TL | 300 TL | 32 | 170 TL | 2635 TL |
7 | 75 TL | 375 TL | 33 | 60 TL | 2695 TL |
8 | 130 TL | 505 TL | 34 | 85 TL | 2780 TL |
9 | 30 TL | 250 TL | 35 | 110 TL | 2890 TL |
10 | 55 TL | 590 TL | 36 | 175 TL | 3065 TL |
11 | 80 TL | 670 TL | 37 | 65 TL | 3130 TL |
12 | 135 TL | 805 TL | 38 | 90 TL | 3220 TL |
13 | 35 TL | 840 TL | 39 | 115 TL | 3335 TL |
14 | 60 TL | 900 TL | 40 | 180 TL | 3515 TL |
15 | 85 TL | 985 TL | 41 | 70 TL | 3585 TL |
16 | 140 TL | 1125 TL | 42 | 95 TL | 3680 TL |
17 | 40 TL | 1165 TL | 43 | 120 TL | 3800 TL |
18 | 65 TL | 1230 TL | 44 | 190 TL | 3990 TL |
19 | 90 TL | 1320 TL | 45 | 75 TL | 4065 TL |
20 | 150 TL | 1470 TL | 46 | 100 TL | 4165 TL |
21 | 45 TL | 1515 TL | 47 | 125 TL | 4290 TL |
22 | 70 TL | 1585 TL | 48 | 195 TL | 4485 TL |
23 | 95 TL | 1680 TL | 49 | 80 TL | 4565 TL |
24 | 155 TL | 1835 TL | 50 | 105 TL | 4670 TL |
25 | 50 TL | 1885 TL | 51 | 130 TL | 4800 TL |
26 | 75 TL | 1960 TL | 52 | 200 TL | 5000 TL |
52 Haftalık Para Biriktirme Planı
Heryerde aranan 52 haftalık para biriktirme planını sizin için oluşturduk. Bu plana uymanız durumunda 10.000₺ gibi büyük bir rakamı biriktirmiş olacaksınız ayrıca bu parayı biriktirirken bütçenizi asla zorlamayacaksınız.
52 Haftalık Para Biriktirme Planı | Haftalık Birikim | |
1. Hafta | 50 TL | 50 TL |
2. Hafta | 90 TL | 140 TL |
3. Hafta | 130 TL | 270 TL |
4. Hafta | 150 TL | 420 TL |
5. Hafta | 190 TL | 610 TL |
6. Hafta | 220 TL | 830 TL |
7. Hafta | 250 TL | 1080 TL |
8. Hafta | 260 TL | 1340 TL |
9. Hafta | 290 TL | 1630 TL |
10. Hafta | 310 TL | 1940 TL |
11. Hafta | 50 TL | 1990 TL |
12. Hafta | 90 TL | 2080 TL |
13. Hafta | 130 TL | 2210 TL |
14. Hafta | 150 TL | 2360 TL |
15. Hafta | 190 TL | 2550 TL |
16. Hafta | 220 TL | 2770 TL |
17. Hafta | 250 TL | 3020 TL |
18. Hafta | 260 TL | 3280 TL |
19. Hafta | 290 TL | 3570 TL |
20. Hafta | 310 TL | 3880 TL |
21. Hafta | 50 TL | 3930 TL |
22. Hafta | 90 TL | 4020 TL |
23. Hafta | 130 TL | 4150 TL |
24. Hafta | 150 TL | 4300 TL |
25. Hafta | 190 TL | 4490 TL |
26. Hafta | 220 TL | 4710 TL |
27. Hafta | 250 TL | 4960 TL |
28. Hafta | 260 TL | 5220 TL |
29. Hafta | 290 TL | 5510 TL |
30. Hafta | 310 TL | 5820 TL |
31. Hafta | 50 TL | 5870 TL |
32. Hafta | 90 TL | 5960 TL |
33. Hafta | 130 TL | 6090 TL |
34. Hafta | 150 TL | 6240 TL |
35. Hafta | 190 TL | 6430 TL |
36. Hafta | 220 TL | 6650 TL |
37. Hafta | 250 TL | 6900 TL |
38. Hafta | 260 TL | 7160 TL |
39. Hafta | 290 TL | 7450 TL |
40. Hafta | 310 TL | 7760 TL |
41. Hafta | 50 TL | 7810 TL |
42. Hafta | 90 TL | 7900 TL |
43. Hafta | 130 TL | 8030 TL |
44. Hafta | 150 TL | 8160 TL |
45. Hafta | 190 TL | 8350 TL |
46. Hafta | 220 TL | 8570 TL |
47. Hafta | 250 TL | 8820 TL |
48. Hafta | 260 TL | 9080 TL |
49. Hafta | 290 TL | 9370 TL |
50. Hafta | 310 TL | 9680 TL |
51. Hafta | 200 TL | 10060 TL |
52. Hafta | 100 TL | 10160 TL |
Diğer Yazılarımızı İnceleyebilirsiniz